Следен Термин / Податоци и извори / Стоматолошка протетика во Град Скопје / АЛЕКСАНДАР КИРАНЏИСКИ
Д-р АЛЕКСАНДАР КИРАНЏИСКИ
Д-р АЛЕКСАНДАР КИРАНЏИСКИ е поврзан со Стоматолошка протетика, установата ПЗУ ОРД.ПО СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА ДЕНМЕД ПРОТЕТИКА СКОПЈЕ и градот Град Скопје. Изворот е јавно достапниот систем за медицински термини.
Како се полнат термините
Специјалистот е во амбуланта во четврток и вторник.
Проценка: Лесна: термините се зафаќаат во првите 24 дена од пуштањето на термините.
Идни термини
Последна успешна забелешка на листата: 21 ноември 2026 г., 04:28. Прикажани се идните термини, и слободни и зафатени. Ова е време на набљудување на термините, не датум на проверка на идентитетот или установата. Не е резервација и не значи дека слободен термин сè уште е слободен.
| Датум | Час | Состојба при последната проверка | Вид |
|---|---|---|---|
| 23 ноември 2026 г. | 14:20 | Забележан како зафатен | |
| 23 ноември 2026 г. | 14:40 | Забележан како слободен | редовен |
| 23 ноември 2026 г. | 15:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 23 ноември 2026 г. | 15:20 | Забележан како слободен | редовен |
| 23 ноември 2026 г. | 15:40 | Забележан како слободен | редовен |
| 23 ноември 2026 г. | 16:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 23 ноември 2026 г. | 16:20 | Забележан како слободен | редовен |
| 23 ноември 2026 г. | 16:40 | Забележан како слободен | редовен |
| 23 ноември 2026 г. | 17:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 23 ноември 2026 г. | 17:20 | Забележан како слободен | редовен |
| 23 ноември 2026 г. | 17:40 | Забележан како слободен | редовен |
| 23 ноември 2026 г. | 18:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 23 ноември 2026 г. | 18:20 | Забележан како слободен | редовен |
| 23 ноември 2026 г. | 18:40 | Забележан како слободен | редовен |
| 23 ноември 2026 г. | 19:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 23 ноември 2026 г. | 19:20 | Забележан како слободен | редовен |
| 23 ноември 2026 г. | 19:40 | Забележан како слободен | редовен |
| 23 ноември 2026 г. | 20:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 23 ноември 2026 г. | 20:20 | Забележан како слободен | редовен |
| 23 ноември 2026 г. | 20:40 | Забележан како слободен | редовен |
| 24 ноември 2026 г. | 14:20 | Забележан како слободен | редовен |
| 24 ноември 2026 г. | 14:40 | Забележан како слободен | редовен |
| 24 ноември 2026 г. | 15:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 24 ноември 2026 г. | 15:20 | Забележан како слободен | редовен |
| 24 ноември 2026 г. | 15:40 | Забележан како слободен | редовен |
| 24 ноември 2026 г. | 16:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 24 ноември 2026 г. | 16:20 | Забележан како слободен | редовен |
| 24 ноември 2026 г. | 16:40 | Забележан како слободен | редовен |
| 24 ноември 2026 г. | 17:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 24 ноември 2026 г. | 17:20 | Забележан како слободен | редовен |
| 24 ноември 2026 г. | 17:40 | Забележан како слободен | редовен |
| 24 ноември 2026 г. | 18:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 24 ноември 2026 г. | 18:20 | Забележан како слободен | редовен |
| 24 ноември 2026 г. | 18:40 | Забележан како слободен | редовен |
| 25 ноември 2026 г. | 14:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 25 ноември 2026 г. | 14:20 | Забележан како слободен | редовен |
| 25 ноември 2026 г. | 14:40 | Забележан како слободен | редовен |
| 25 ноември 2026 г. | 15:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 25 ноември 2026 г. | 15:20 | Забележан како слободен | редовен |
| 25 ноември 2026 г. | 15:40 | Забележан како слободен | редовен |
| 25 ноември 2026 г. | 16:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 25 ноември 2026 г. | 16:20 | Забележан како слободен | редовен |
| 25 ноември 2026 г. | 16:40 | Забележан како слободен | редовен |
| 25 ноември 2026 г. | 17:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 25 ноември 2026 г. | 17:20 | Забележан како слободен | редовен |
| 25 ноември 2026 г. | 17:40 | Забележан како слободен | редовен |
| 25 ноември 2026 г. | 18:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 25 ноември 2026 г. | 18:20 | Забележан како слободен | редовен |
| 25 ноември 2026 г. | 18:40 | Забележан како слободен | редовен |
| 25 ноември 2026 г. | 19:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 25 ноември 2026 г. | 19:20 | Забележан како слободен | редовен |
| 25 ноември 2026 г. | 19:40 | Забележан како слободен | редовен |
| 25 ноември 2026 г. | 20:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 26 ноември 2026 г. | 14:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 26 ноември 2026 г. | 14:20 | Забележан како слободен | редовен |
| 26 ноември 2026 г. | 14:40 | Забележан како слободен | редовен |
| 26 ноември 2026 г. | 15:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 26 ноември 2026 г. | 15:20 | Забележан како слободен | редовен |
| 26 ноември 2026 г. | 15:40 | Забележан како слободен | редовен |
| 26 ноември 2026 г. | 16:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 26 ноември 2026 г. | 16:20 | Забележан како слободен | редовен |
| 26 ноември 2026 г. | 16:40 | Забележан како слободен | редовен |
| 26 ноември 2026 г. | 17:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 26 ноември 2026 г. | 17:20 | Забележан како слободен | редовен |
| 26 ноември 2026 г. | 17:40 | Забележан како слободен | редовен |
| 26 ноември 2026 г. | 18:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 26 ноември 2026 г. | 18:20 | Забележан како слободен | редовен |
| 26 ноември 2026 г. | 18:40 | Забележан како слободен | редовен |
| 26 ноември 2026 г. | 19:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 26 ноември 2026 г. | 19:20 | Забележан како слободен | редовен |
| 26 ноември 2026 г. | 19:40 | Забележан како слободен | редовен |
| 27 ноември 2026 г. | 14:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 27 ноември 2026 г. | 14:20 | Забележан како слободен | редовен |
| 27 ноември 2026 г. | 14:40 | Забележан како слободен | редовен |
| 27 ноември 2026 г. | 15:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 27 ноември 2026 г. | 15:20 | Забележан како слободен | редовен |
| 27 ноември 2026 г. | 15:40 | Забележан како слободен | редовен |
| 27 ноември 2026 г. | 16:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 27 ноември 2026 г. | 16:20 | Забележан како слободен | редовен |
| 27 ноември 2026 г. | 16:40 | Забележан како слободен | редовен |
| 27 ноември 2026 г. | 17:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 27 ноември 2026 г. | 17:20 | Забележан како слободен | редовен |
| 27 ноември 2026 г. | 17:40 | Забележан како слободен | редовен |
| 27 ноември 2026 г. | 18:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 27 ноември 2026 г. | 18:20 | Забележан како слободен | редовен |
| 27 ноември 2026 г. | 18:40 | Забележан како слободен | редовен |
| 27 ноември 2026 г. | 19:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 27 ноември 2026 г. | 19:20 | Забележан како слободен | редовен |
| 27 ноември 2026 г. | 19:40 | Забележан како слободен | редовен |
| 30 ноември 2026 г. | 15:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 30 ноември 2026 г. | 15:20 | Забележан како слободен | редовен |
| 30 ноември 2026 г. | 15:40 | Забележан како слободен | редовен |
| 30 ноември 2026 г. | 16:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 30 ноември 2026 г. | 16:20 | Забележан како слободен | редовен |
| 30 ноември 2026 г. | 16:40 | Забележан како слободен | редовен |
| 30 ноември 2026 г. | 17:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 30 ноември 2026 г. | 17:20 | Забележан како слободен | редовен |
| 30 ноември 2026 г. | 17:40 | Забележан како слободен | редовен |
| 30 ноември 2026 г. | 18:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 30 ноември 2026 г. | 18:20 | Забележан како слободен | редовен |
| 30 ноември 2026 г. | 18:40 | Забележан како слободен | редовен |
| 30 ноември 2026 г. | 19:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 30 ноември 2026 г. | 19:20 | Забележан како слободен | редовен |
| 30 ноември 2026 г. | 19:40 | Забележан како слободен | редовен |
| 30 ноември 2026 г. | 20:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 30 ноември 2026 г. | 20:20 | Забележан како слободен | редовен |
| 30 ноември 2026 г. | 20:40 | Забележан како слободен | редовен |
| 1 декември 2026 г. | 15:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 1 декември 2026 г. | 15:20 | Забележан како слободен | редовен |
| 1 декември 2026 г. | 15:40 | Забележан како слободен | редовен |
| 1 декември 2026 г. | 16:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 1 декември 2026 г. | 16:20 | Забележан како слободен | редовен |
| 1 декември 2026 г. | 16:40 | Забележан како слободен | редовен |
| 1 декември 2026 г. | 17:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 1 декември 2026 г. | 17:20 | Забележан како слободен | редовен |
| 1 декември 2026 г. | 17:40 | Забележан како слободен | редовен |
| 1 декември 2026 г. | 18:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 1 декември 2026 г. | 18:20 | Забележан како слободен | редовен |
| 1 декември 2026 г. | 18:40 | Забележан како слободен | редовен |
| 1 декември 2026 г. | 19:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 1 декември 2026 г. | 19:20 | Забележан како слободен | редовен |
| 1 декември 2026 г. | 19:40 | Забележан како слободен | редовен |
| 1 декември 2026 г. | 20:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 2 декември 2026 г. | 14:20 | Забележан како слободен | редовен |
| 2 декември 2026 г. | 14:40 | Забележан како слободен | редовен |
| 2 декември 2026 г. | 15:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 2 декември 2026 г. | 15:20 | Забележан како слободен | редовен |
| 2 декември 2026 г. | 15:40 | Забележан како слободен | редовен |
| 2 декември 2026 г. | 16:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 2 декември 2026 г. | 16:20 | Забележан како слободен | редовен |
| 2 декември 2026 г. | 16:40 | Забележан како слободен | редовен |
| 2 декември 2026 г. | 17:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 2 декември 2026 г. | 17:20 | Забележан како слободен | редовен |
| 2 декември 2026 г. | 17:40 | Забележан како слободен | редовен |
| 2 декември 2026 г. | 18:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 2 декември 2026 г. | 18:20 | Забележан како слободен | редовен |
| 2 декември 2026 г. | 18:40 | Забележан како слободен | редовен |
| 2 декември 2026 г. | 19:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 2 декември 2026 г. | 19:20 | Забележан како слободен | редовен |
| 2 декември 2026 г. | 19:40 | Забележан како слободен | редовен |
| 2 декември 2026 г. | 20:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 3 декември 2026 г. | 15:20 | Забележан како слободен | редовен |
| 3 декември 2026 г. | 15:40 | Забележан како слободен | редовен |
| 3 декември 2026 г. | 16:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 3 декември 2026 г. | 16:20 | Забележан како слободен | редовен |
| 3 декември 2026 г. | 16:40 | Забележан како слободен | редовен |
| 3 декември 2026 г. | 17:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 3 декември 2026 г. | 17:20 | Забележан како слободен | редовен |
| 3 декември 2026 г. | 17:40 | Забележан како слободен | редовен |
| 3 декември 2026 г. | 19:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 3 декември 2026 г. | 19:20 | Забележан како слободен | редовен |
| 3 декември 2026 г. | 19:40 | Забележан како слободен | редовен |
| 3 декември 2026 г. | 20:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 4 декември 2026 г. | 14:20 | Забележан како слободен | редовен |
| 4 декември 2026 г. | 14:40 | Забележан како слободен | редовен |
| 4 декември 2026 г. | 15:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 4 декември 2026 г. | 15:20 | Забележан како слободен | редовен |
| 4 декември 2026 г. | 15:40 | Забележан како слободен | редовен |
| 4 декември 2026 г. | 16:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 4 декември 2026 г. | 16:20 | Забележан како слободен | редовен |
| 4 декември 2026 г. | 16:40 | Забележан како слободен | редовен |
| 4 декември 2026 г. | 17:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 4 декември 2026 г. | 17:20 | Забележан како слободен | редовен |
| 4 декември 2026 г. | 17:40 | Забележан како слободен | редовен |
| 4 декември 2026 г. | 18:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 4 декември 2026 г. | 18:20 | Забележан како слободен | редовен |
| 4 декември 2026 г. | 18:40 | Забележан како слободен | редовен |
| 4 декември 2026 г. | 19:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 4 декември 2026 г. | 19:20 | Забележан како слободен | редовен |
| 4 декември 2026 г. | 19:40 | Забележан како слободен | редовен |
| 7 декември 2026 г. | 14:40 | Забележан како слободен | редовен |
| 7 декември 2026 г. | 15:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 7 декември 2026 г. | 15:20 | Забележан како слободен | редовен |
| 7 декември 2026 г. | 15:40 | Забележан како слободен | редовен |
| 7 декември 2026 г. | 16:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 7 декември 2026 г. | 16:20 | Забележан како слободен | редовен |
| 7 декември 2026 г. | 16:40 | Забележан како слободен | редовен |
| 7 декември 2026 г. | 17:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 7 декември 2026 г. | 17:20 | Забележан како слободен | редовен |
| 7 декември 2026 г. | 17:40 | Забележан како слободен | редовен |
| 7 декември 2026 г. | 18:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 7 декември 2026 г. | 18:20 | Забележан како слободен | редовен |
| 7 декември 2026 г. | 18:40 | Забележан како слободен | редовен |
| 7 декември 2026 г. | 19:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 7 декември 2026 г. | 19:20 | Забележан како слободен | редовен |
| 7 декември 2026 г. | 19:40 | Забележан како слободен | редовен |
| 7 декември 2026 г. | 20:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 9 декември 2026 г. | 16:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 9 декември 2026 г. | 16:20 | Забележан како слободен | редовен |
| 9 декември 2026 г. | 16:40 | Забележан како слободен | редовен |
| 9 декември 2026 г. | 17:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 9 декември 2026 г. | 17:20 | Забележан како слободен | редовен |
| 9 декември 2026 г. | 17:40 | Забележан како слободен | редовен |
| 9 декември 2026 г. | 18:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 9 декември 2026 г. | 18:20 | Забележан како слободен | редовен |
| 9 декември 2026 г. | 18:40 | Забележан како слободен | редовен |
| 9 декември 2026 г. | 19:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 9 декември 2026 г. | 19:20 | Забележан како слободен | редовен |
| 9 декември 2026 г. | 19:40 | Забележан како слободен | редовен |
| 9 декември 2026 г. | 20:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 10 декември 2026 г. | 15:20 | Забележан како слободен | редовен |
| 10 декември 2026 г. | 15:40 | Забележан како слободен | редовен |
| 10 декември 2026 г. | 16:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 10 декември 2026 г. | 16:20 | Забележан како слободен | редовен |
| 10 декември 2026 г. | 16:40 | Забележан како слободен | редовен |
| 10 декември 2026 г. | 17:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 10 декември 2026 г. | 17:20 | Забележан како слободен | редовен |
| 10 декември 2026 г. | 17:40 | Забележан како слободен | редовен |
| 10 декември 2026 г. | 18:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 10 декември 2026 г. | 18:20 | Забележан како слободен | редовен |
| 10 декември 2026 г. | 18:40 | Забележан како слободен | редовен |
| 10 декември 2026 г. | 19:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 11 декември 2026 г. | 16:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 11 декември 2026 г. | 16:20 | Забележан како слободен | редовен |
| 11 декември 2026 г. | 16:40 | Забележан како слободен | редовен |
| 11 декември 2026 г. | 17:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 11 декември 2026 г. | 17:20 | Забележан како слободен | редовен |
| 11 декември 2026 г. | 17:40 | Забележан како слободен | редовен |
| 11 декември 2026 г. | 18:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 11 декември 2026 г. | 18:20 | Забележан како слободен | редовен |
| 11 декември 2026 г. | 18:40 | Забележан како слободен | редовен |
| 11 декември 2026 г. | 19:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 11 декември 2026 г. | 19:20 | Забележан како слободен | редовен |
| 11 декември 2026 г. | 19:40 | Забележан како слободен | редовен |
| 11 декември 2026 г. | 20:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 14 декември 2026 г. | 13:20 | Забележан како слободен | редовен |
| 14 декември 2026 г. | 13:40 | Забележан како слободен | редовен |
| 14 декември 2026 г. | 14:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 14 декември 2026 г. | 14:20 | Забележан како слободен | редовен |
| 14 декември 2026 г. | 14:40 | Забележан како слободен | редовен |
| 14 декември 2026 г. | 15:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 14 декември 2026 г. | 15:20 | Забележан како слободен | редовен |
| 14 декември 2026 г. | 15:40 | Забележан како слободен | редовен |
| 14 декември 2026 г. | 16:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 14 декември 2026 г. | 16:20 | Забележан како слободен | редовен |
| 14 декември 2026 г. | 16:40 | Забележан како слободен | редовен |
| 14 декември 2026 г. | 17:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 14 декември 2026 г. | 17:20 | Забележан како слободен | редовен |
| 14 декември 2026 г. | 17:40 | Забележан како слободен | редовен |
| 14 декември 2026 г. | 18:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 14 декември 2026 г. | 18:20 | Забележан како слободен | редовен |
| 14 декември 2026 г. | 18:40 | Забележан како слободен | редовен |
| 14 декември 2026 г. | 19:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 14 декември 2026 г. | 19:20 | Забележан како слободен | редовен |
| 14 декември 2026 г. | 19:40 | Забележан како слободен | редовен |
| 14 декември 2026 г. | 20:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 14 декември 2026 г. | 20:20 | Забележан како слободен | редовен |
| 15 декември 2026 г. | 14:20 | Забележан како слободен | редовен |
| 15 декември 2026 г. | 14:40 | Забележан како слободен | редовен |
| 15 декември 2026 г. | 15:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 15 декември 2026 г. | 15:20 | Забележан како слободен | редовен |
| 15 декември 2026 г. | 15:40 | Забележан како слободен | редовен |
| 15 декември 2026 г. | 16:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 15 декември 2026 г. | 16:20 | Забележан како слободен | редовен |
| 15 декември 2026 г. | 16:40 | Забележан како слободен | редовен |
| 15 декември 2026 г. | 17:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 15 декември 2026 г. | 17:20 | Забележан како слободен | редовен |
| 15 декември 2026 г. | 17:40 | Забележан како слободен | редовен |
| 15 декември 2026 г. | 18:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 15 декември 2026 г. | 18:20 | Забележан како слободен | редовен |
| 15 декември 2026 г. | 19:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 16 декември 2026 г. | 19:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 17 декември 2026 г. | 14:20 | Забележан како слободен | редовен |
| 17 декември 2026 г. | 14:40 | Забележан како слободен | редовен |
| 17 декември 2026 г. | 15:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 17 декември 2026 г. | 15:20 | Забележан како слободен | редовен |
| 17 декември 2026 г. | 15:40 | Забележан како слободен | редовен |
| 17 декември 2026 г. | 16:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 17 декември 2026 г. | 16:20 | Забележан како слободен | редовен |
| 17 декември 2026 г. | 16:40 | Забележан како слободен | редовен |
| 17 декември 2026 г. | 17:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 17 декември 2026 г. | 17:20 | Забележан како слободен | редовен |
| 17 декември 2026 г. | 17:40 | Забележан како слободен | редовен |
| 17 декември 2026 г. | 18:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 17 декември 2026 г. | 18:20 | Забележан како слободен | редовен |
| 17 декември 2026 г. | 18:40 | Забележан како слободен | редовен |
| 17 декември 2026 г. | 19:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 17 декември 2026 г. | 19:20 | Забележан како слободен | редовен |
| 18 декември 2026 г. | 14:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 18 декември 2026 г. | 15:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 18 декември 2026 г. | 16:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 18 декември 2026 г. | 17:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 22 декември 2026 г. | 14:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 22 декември 2026 г. | 16:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 22 декември 2026 г. | 17:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 22 декември 2026 г. | 18:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 23 декември 2026 г. | 15:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 23 декември 2026 г. | 16:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 23 декември 2026 г. | 17:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 23 декември 2026 г. | 18:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 23 декември 2026 г. | 19:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 24 декември 2026 г. | 15:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 24 декември 2026 г. | 16:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 24 декември 2026 г. | 17:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 24 декември 2026 г. | 18:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 28 декември 2026 г. | 14:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 28 декември 2026 г. | 15:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 28 декември 2026 г. | 16:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 28 декември 2026 г. | 17:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 29 декември 2026 г. | 15:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 29 декември 2026 г. | 16:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 29 декември 2026 г. | 17:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 29 декември 2026 г. | 18:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 29 декември 2026 г. | 19:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 30 декември 2026 г. | 14:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 30 декември 2026 г. | 15:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 30 декември 2026 г. | 16:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 30 декември 2026 г. | 17:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 30 декември 2026 г. | 18:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 31 декември 2026 г. | 14:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 31 декември 2026 г. | 15:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 31 декември 2026 г. | 16:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 31 декември 2026 г. | 17:00 | Забележан како слободен | редовен |
| 31 декември 2026 г. | 18:00 | Забележан како слободен | редовен |
Извор, методологија и ограничувања. Следен Термин не резервира и не гарантира термин.